Temex電容與ATC高Q電容對(duì)應(yīng)表 | ||||||
Temex產(chǎn)品系列 | 外形尺寸 | 容值范圍(pF) | 額定電壓Volts | 介質(zhì)材料 | 溫飄 ppm | ATC產(chǎn)品系列 |
CHA | 0505 | 0.1-100 | 200 | P100 | 100±30 | 100A |
CHB | 1111 | 0.1-1000 | 500/1500 | P100 | 100±30 | 100B |
R15 | 0805 | 680-47000 | 63 | X7R | ±15% | 200A |
R14 | 0603 | 470-22000 | 63 | X7R | ±15% | 200A |
S41 | 1210 | 3300-390000 | 63 | X7R | ±15% | 200B |
SHA | 0505 | 0.3-100 | 250 | NPO | 0±30 | 700A |
SHB | 1111 | 0.4-1000 | 500/1500 | NPO | 0±30 | 700B |
SHL | 0402 | 0.2-33 | 50 | NPO | 0±30 | 600L |
SHS | 0603 | 0.2-100 | 250 | NPO | 0±30 | 600S |
SHF | 0805 | 0.3-220 | 250 | NPO | 0±30 | 600F |
SHN | 1206 | 0.5-220 | 500 | NPO | 0±30 | non |
SHT | 1210 | 1.0-1000 | 500 | NPO | 0±30 | non |
NHB | 1111 | 0.3-100 | 500 | NPO | 0±30 | 800B |
SHR | 0709 | 0.5-100 | 500 | NPO | 0±30 | 800R |
SHD | 0711 | 0.5-100 | 500 | NPO | 0±30 | non |
CPX | 2525 | 1-10000 | 2500/3600 | P100 | 100±30 | 100C |
CPE | 4040 | 1-10000 | 3600/7000 | P100 | 100±30 | 100E |
CLX | 2525 | 1-10000 | 2500/3600 | NPO | 0±30 | 700C |
CLE | 4040 | 1-10000 | 3600/7000 | NPO | 0±30 | 700E |
CLF | 7065 | 1000-10000 | 1000 | NPO | 0±30 | non |
ExxeliaExxelia|Temex電容|法國(guó)Temex
資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)分享,如有侵權(quán)聯(lián)系刪除,謝謝